Prezzi inverno
Cameredal / al | Alpin 1-2 Pers. 22m2 | Relax/Charme 2-4 Pers. 23-26 m² | Premium 2-4 Pers. 29 m² | Suite Relax 2-4 Pers. 35 m² | Suite Charme 2-5 Pers. 37 m² |
---|---|---|---|---|---|
- - -> - 20.12.2019 | 80,00-130,00€-1P. | 90,00-93,00€ | 95,00 € | 98,00 € | 105,00 € |
21.12. - 25.12.2019 | 95,00-145,00€-1P. | 105,00-108,00€ | 110,00 € | 113,00 € | 120,00 € |
26.12. - 06.01.2020 | 111,00-161,00€-1P. | 121,00-124,00€ | 126,00 € | 129,00 € | 136,00 € |
07.01. - 17.01.2020 | 83,00-133,00€-1P. | 93,00-96,00€ | 98,00 € | 103,00 € | 106,00 € |
18.01. - 24.01.2020 | 88,00-138,00€-1P. | 98,00-101,00€ | 103,00 € | 106,00 € | 111,00 € |
25.01. - 31.01.2020 | 91,00-145,00€-1P. | 101,00-104,00€ | 106,00 € | 109,00 € | 116,00 € |
01.02. - 07.02.2020 | 97,00-147,00€-1P. | 107,00-110,00€ | 112,00 € | 115,00 € | 122,00 € |
08.02. - 14.02.2020 | 100,00-150,00€-1P. | 110,00-113,00€ | 115,00 € | 118,00 € | 125,00 € |
15.02. - 28.02.2020 | 105,00-155,00€-1P. | 115,00-118,00€ | 120,00 € | 123,00 € | 130,00 € |
29.02.- 06.03.2020 | 100,00-150,00€-1P. | 110,00-130,00€ | 115,00 € | 118,00 € | 125,00 € |
07.03.- 13.03.2020 | 97,00-147,00€-1P. | 107,00-110,00€ | 112,00 € | 115,00 € | 121,00 € |
14.03. ---> | 85,00-141,00€-1P. | 95,00-104,00€ | 100,00 - 106,00 € | 106,00- 109,00 € | 106,00- 111,00€ |
I prezzi delle camere si intendono a persona al giorno e per soggiorni di una settimana.
Una ricca prima colazione a buffet, libero accesso alla zona wellness, garage o parcheggio sono inclusi nel prezzo.